技術參數(shù) | |
點膠范圍X/Y/Z(mm) | 300*300*100、400*400*100、500*500*100 |
最大負載Y/Z | 10kg/6kg |
移動速度 X&Y/Z(mm/sec) | 0.1~800/400 |
分解能力 | 0.01mm/Axis |
重復精度 | ±0.01mm/200 |
程序記錄模式 | 1000組以上 |
顯示方式 | 全彩觸摸屏 |
傳動方式 | 松下伺服系統(tǒng)/精密絲桿 |
CCD相機視覺定位 | 自動校準運行軌跡 |
激光測高 | 激光自動檢測高度,自動校準點膠高度 |
運動插補功能 | 3axis(3D立體空間任意路線皆可) |
編輯模式 | 在線視覺編程、支持鼠標和鍵盤操作 |
輸入電源 | AC220V/50HZ |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
可搭載出膠方式 | 接觸式針頭點膠、點膠閥閥、壓電噴射閥、螺桿閥 |
掃碼手機瀏覽信息
聯(lián)系我們
蘇州藍圖仕智能裝備有限公司
聯(lián) 系 人:朱先生
電 話:13451680319
公司地址:蘇州市吳中區(qū)金楓南路298號
郵 箱:zlb@szlantus.com