技術(shù)數(shù)據(jù) | |
整機(jī)尺寸 | 根據(jù)產(chǎn)品托盤(pán)尺寸進(jìn)行非標(biāo)定制 |
生產(chǎn)效率 | 可通過(guò)多嘴計(jì)量方式定制 |
計(jì)量系統(tǒng) | 配備1-10嘴高精度獨(dú)立計(jì)量注膠頭 |
控制系統(tǒng) | 西門(mén)子、三菱PLC |
適用體積比 | 100:5-100:100 |
最小注膠量 | 0.01g |
注膠速度 | 0.1g/s-12g/s |
注膠精度 | ±1.5% |
配比精度 | ±1.5% |
備料真空 | 1mbar |
混合方式 | 靜態(tài)混合 |
清洗方式 | 生產(chǎn)結(jié)束免清洗 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 常壓環(huán)境下可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多軌跡粘接、涂膠、灌封 |
掃碼手機(jī)瀏覽信息
聯(lián)系我們
蘇州藍(lán)圖仕智能裝備有限公司
聯(lián) 系 人:朱先生
電 話:13451680319
公司地址:蘇州市吳中區(qū)金楓南路298號(hào)
郵 箱:zlb@szlantus.com